設備名称 | 保有台数 |
---|---|
三菱電機 レーザー加工機 | 1台 |
アマダ ターレットパンチプレス機 | 1台 |
Macsheet (Solid Edge) | 1台 |
CADMAC-Evolution | 3台 |
アマダ プレスブレーキ各種 | 4台 |
コマツ 60tプレス機 | 1台 |
スポット・スタッド・アルゴン溶接機 | 各種 |
タッピング・リベッティングマシン | 各種 |
ボール盤・フットプレス | 各種 |
他 |
設備名称 | 保有台数 |
---|---|
三菱電機 レーザー加工機 | 1台 |
アマダ ターレットパンチプレス機 | 1台 |
Macsheet (Solid Edge) | 1台 |
CADMAC-Evolution | 3台 |
アマダ プレスブレーキ各種 | 4台 |
コマツ 60tプレス機 | 1台 |
スポット・スタッド・アルゴン溶接機 | 各種 |
タッピング・リベッティングマシン | 各種 |
ボール盤・フットプレス | 各種 |
他 |